Stihl BGA 100
Miellyttävän hiljainen, kevyt ja erittäin tehokas akkukäyttöinen puhallin ammattikäyttöön, etenkin kaupungin keskustan meluherkillä alueilla. Pyöreä suutin, kuminen 2-komponenttipuhallusputken pituuden säätö, ripustussilmukka lonkkapehmusteelle, paino 2,5 kg. Ilman akkua ja laturia.
499,00€
Tekniset tiedot
| Akkuteknologia | Litiumioni |
| Akun kesto AP 100 akulla min 1) | jopa 32 |
| Akun kesto AP 200 akulla min 1) | jopa 66 |
| Akun kesto AP 300 akulla min 1) | jopa 83 |
| Akun kesto AP 300 S akulla min | jopa 103 |
| Akun kesto AR 1000 akulla min 2) | jopa 225 |
| Akun kesto AR 2000 akulla min 1) | jopa 300 |
| Akun kesto AR 3000 akulla min 1) | jopa 395 |
| Ilmamäärä m³/h 3) | 840 |
| Ilmavirran nopeus mph 4) | 141 |
| Ilmavirran nopeus m/s | 63 |
| Jännite V | 36 |
| Maks. ilmamäärä m³/h 5) | 1.040 |
| Maks. ilmavirran nopeus m/s | 75 |
| Paino kg | 2,5 |
| Puhallusteho N 6) | 17 |
| Suositeltu akku | AR 3.000 |
| Tärinätaso oikea m/s² 7) | 1,4 |
| Äänenpaine dB(A) 8) | 80 |
| Ääniteho dB(A) 8) | 90 |
1) Ilmoitetut käyttöajat ovat arvioituja ja voi vaihdella riippuen käyttötarkoituksesta.
2) Käyttöajat voivat vaihdella käyttötarkoituksen mukaan
3) pyöreällä suuttimella puhallettaessa
4) Pyöreällä suulakkeella
5) Ilman puhallusputkea/suutinta
6) Ilman nopeuden ja ilmavirran yhdistelmä
7) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2 m/s² mukaisesti
8) K-Faktori direktiivin 2006/42/EG = 2,5 dB(A) mukaisesti



















